zur neuen DAILY DOSE Startseite
Werben auf DAILY DOSE
PWA Supercross World Cup Fuerteventura 2004
PWA Super X World Cup
Tägliche Berichte, Bilder und Videos vom WC auf Fuerte
::: Tagesberichte
 22. Juli - Flaute
 23. Juli - Runde 1
 24. Juli - Runde 2-5
 25. Juli - Flaute
 Ergebnisse
 PWA Super X WC Fuerte ::: Endergebnis nach 5 Runden
1. PRITCHARD Matt US-10 0.7 0.7 22.5 2.0 7.0 32.9 22.5 10.4 2100 0

2 ALBEAU Antoine F-192 6.0 8.0 2.0 0.7 18.5 35.2 18.5 16.7 2067 0

3 SKYE John K-57 22.5 9.0 6.0 3.0 2.0 42.5 22.5 20.0 2034 0

4 VOLWATER Peter H-24 9.0 8.0 4.0 6.0 4.0 31.0 9.0 22.0 2001 0

5 CAMPELLO Ricardo V-111 10.0 8.0 0.7 7.0 11.0 36.7 11.0 25.7 1968 0

6 GUADAGNINO Dionicio V-69 8.0 8.0 5.0 5.0 8.0 34.0 8.0 26.0 1935 0

7 SWIFT Robbie K-89 5.0 8.0 12.0 18.5 3.0 46.5 18.5 28.0 1902 0

8 PRITCHARD Kevin US-3 11.0 30.5 3.0 9.0 5.0 58.5 30.5 28.0 1869 0

9 TABOULET Julien F-100 3.0 12.0 18.5 30.5 0.7 64.7 30.5 34.2 1836 0

10 FERNANDEZ LOPEZ Victor E-42 15.0 2.0 9.0 10.0 16.0 52.0 16.0 36.0 1803 0

11 DIAZ Douglas V-34 2.0 30.5 22.5 4.0 9.0 68.0 30.5 37.5 1770 0

12 DE WEERD Remko H-23 22.5 8.0 13.0 12.0 6.0 61.5 22.5 39.0 1737 0

13 SEADI Kauli BRA-253 4.0 13.0 14.0 26.5 10.0 67.5 26.5 41.0 1704 0

14 MOUSSILMANI Cyril F-71 7.0 30.5 16.0 14.0 16.0 83.5 30.5 53.0 1671 0

15 JENSEN Vidar N-44 18.5 10.0 7.0 30.5 18.5 84.5 30.5 54.0 1638 0

16 BAKER Nicholas K-66 14.0 18.5 10.0 15.0 30.5 88.0 30.5 57.5 1605 0

17 JENSEN Orjan E-19 13.0 11.0 18.5 18.5 18.5 79.5 18.5 61.0 1572 0

18 AKGAZCIYAN Nicolas F-400 26.5 18.5 26.5 8.0 12.0 91.5 26.5 65.0 1539 0

19 MOUSSILMANI Benoit F-72 26.5 18.5 8.0 22.5 16.0 91.5 26.5 65.0 1506 0

20 PEARCH Matt K-16 22.5 30.5 11.0 16.0 22.5 102.5 30.5 72.0 1473 0

21 ESTREDO Jose V-01 18.5 14.0 15.0 30.5 26.5 104.5 30.5 74.0 1440 0

22 PEREZ Marcos E-7 18.5 26.5 18.5 30.5 13.0 107.0 30.5 76.5 1407 0

23 VAN GEENHOVEN Martin KC-25 12.0 22.5 22.5 26.5 22.5 106.0 26.5 79.5 1374 0

24 MCKERCHER Scott KA-181 30.5 22.5 18.5 18.5 22.5 112.5 30.5 82.0 1341 0

25 HIBBARD John K-007 22.5 26.5 22.5 11.0 26.5 109.0 26.5 82.5 1308 0

26 FRANS Tonki NB-7 16.0 30.5 26.5 13.0 30.5 116.5 30.5 86.0 1275 0

27 HUART Xavier F-33 30.5 18.5 30.5 22.5 18.5 120.5 30.5 90.0 1242 0

28 ALLAWAY Greg KA-38 30.5 22.5 26.5 18.5 26.5 124.5 30.5 94.0 1209 0

29 MOUSSILMANI Sylvain F-73 26.5 15.0 30.5 22.5 30.5 125.0 30.5 94.5 1176 0

30 GUNZLEIN Normen G-186 18.5 22.5 30.5 30.5 30.5 132.5 30.5 102.0 1143 0

31 SANCHEZ Jonas Ceballos E-40 30.5 30.5 26.5 26.5 30.5 144.5 30.5 114.0 1110 0

32 MEREAUD Nicolas F-92 30.5 26.5 30.5 30.5 30.5 148.5 30.5 118.0 1077 0

 
Werben auf DAILY DOSE